| BANKA HESAPLARIMIZ  |  DOWNLOAD | JetNetCity | Bilgi Portalı |
OYUNLARIMIZ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Ö N E M L İ

Canlı Destek (08:30-22:00) Hizmetimizden Sadece Kayıtlı Müşterilerimiz (Üyeler) Yararlanabilmektedir..

Sizde bizi tercih eden ve bize güvenen 1000'lerce müşterimizden biri olup, Destek Hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kayıt Olmak için tıklayın

SRO Gold
 

Oyundaki Jangan Stable (atcıda) satın alacagınız miktarda stall (pazar) acarak hazır olduktan sonra siparis veriniz

Teslimat süresi azami 10dk dır.

Fiyat öğrenmek için Satın Al düğmesine basın. (Bu işlemi yapabilmek için Üye Girişi yapmanız gereklidir.)

Satın Al düğmesi doğrudan satın alım yapmaz. Onay sayfası görüntülenir, bu sayfada fiyatını öğrenmek istediğiniz M miktarını yazıp sayfa içinde boş herhangi bir yere tıkladığınızda fiyatı göreceksiniz.

* Silkroad M satışları en az 50 M olarak yapılmaktadır.

* M fiyatlarında toptancıların fiyat arttırması nedeni ile artış olmuştur.

* Fiyatlar'daki artışın 2010 Mart ayı ortalarına kadar süreceği tahmin edilmektedir..

Ürün Stok Fiyat  
SRO Aege 1m 9495 0.078 TL
SRO Alexander 1m 7976 0.091 TL
SRO Alps 1m 9284 0.086 TL
SRO Apollo 1m 9700 0.094 TL
SRO Aral 1m 100 1.60 TL
SRO Ares 1m 7350 0.070 TL
SRO Athens 1m 9523 0.098 TL
SRO Babel 1m 9850 0.075 TL
SRO Eldorado 1m 7797 0.088 TL
SRO Eos 1m 9718 0.058 TL
SRO Gaia 1m 8863 0.075 TL
SRO Greece 1m 9825 0.080 TL
SRO Helios 1m 5757 0.080 TL
SRO Hera 1m 9214 0.085 TL
SRO Hercules 1m 6409 0.086 TL
SRO Iris 1m 8518 0.080 TL
SRO Malazgirt 1m 5078 0.085 TL
SRO Mars 1m 9268 0.075 TL
SRO Mercury 1m 8543 0.096 TL
SRO Neptune 1m 9954 0.088 TL
SRO Oasis 1m 9950 0.085 TL
SRO Odin 1m 9900 0.090 TL
SRO Olympus 1m 10000 0.099 TL
SRO Pacific 1m 7190 0.083 TL
SRO Persia 1m 9670 0.080 TL
SRO Petra 1m 10 0.320 TL
SRO Phoenix 1m 5701 0.093 TL
SRO Pluto 1m 8267 0.070 TL
SRO Poseidon 1m 9648 0.075 TL
SRO Red Sea 1m 9695 0.096 TL
SRO Rome 1m 10000 0.080 TL
SRO Saturn 1m 6950 0.066 TL
SRO Sparta 1m 9300 0.083 TL
SRO Tibet 1m 9710 0.093 TL
SRO Tigris 1m 100 1.54 TL
SRO Titan 1m 10000 0.091 TL
SRO Troy 1m 10000 0.099 TL
SRO Uranus 1m 9398 0.069 TL
SRO Venice 1m 4795 0.080 TL
SRO Venus 1m 6577 0.090 TL
SRO Xian 1m 9700 0.093 TL
SRO Zeus 1m 9284 0.082 TL
MÜŞTERİ GİRİŞİ
E-mail Adresi :
Şifre :
Şifremi unuttum
Yeni Kayıt
Sro Gold/M Hesaplama
Server seçin ve Satın almak istediğiniz, Gold'un TL tutarını giriniz.

TL Tutar Yazın

TL KARŞILIĞI
 
Server seçin ve Satın almak istediğiniz, Gold'un Miktarını giriniz.

Gold Miktarı Yazın

M KARŞILIĞI